KSS80 Series Soft Starter
Хусусиятҳои маҳсулот
- Коҳиш додани ҷараёни оғози муҳаррик, кам кардани иқтидори тақсимот ва канорагирӣ аз сармоягузорӣ барои васеъ кардани иқтидор;
- Коҳиш додани фишори оғозёбӣ ва дароз кардани мӯҳлати хизмати муҳаррикҳо ва таҷҳизоти марбута;
- Оғози ҳамвор ва таваққуфгоҳи нарм аз мушкилоти шадид ва таъсири болғаи об аз таҷҳизоти анъанавии оғозёбӣ пешгирӣ мекунад;
- Усулҳои гуногуни оғозёбӣ ва доираи васеи танзимоти ҷорӣ ва шиддат метавонанд ба ҳолатҳои гуногуни сарборӣ мутобиқ шаванд, равандро беҳтар кунанд;
- Функсияи боэътимоди муҳофизатро такмил диҳед, бехатарии муҳаррик ва таҷҳизоти дахлдорро самараноктар муҳофизат кунед;
- Мумкин аст, ки барои зуд-зуд оғоз ва қатъ The муносибати истифода бурда мешавад.
Тафсилоти маҳсулот
Rr1 Диаграммаи сохтори контур ва бари мис
Модели | Андозаи умумӣ (AXBXHXH1) | Андозаҳои васлкунӣ (W * L) | Бурдаҳои васлкунӣ | Рамзи сохтор | Мулохизахо |
KSS80-4T-015 | 185×210×348×325 | 140×305 | M6 | RR1 | Девори пластикии овезон |
KSS80-4T-022 | 185×210×348×325 | 140×305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-030 | 185×210×348×325 | 140×305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-037 | 185×210×348×325 | 140×305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-045 | 185×210×348×325 | 140×305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-055 | 185×210×348×325 | 140×305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-075 | 300×250×605×560 | 215×536 | M8 | RR2 | Девори металлӣ ng |
KSS80-4T-090 | 300×250×605×560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-110 | 300×250×605×560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-132 | 300×250×605×560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-160 | 300×250×605×560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-185 | 300×250×605×560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-200 | 340×260×661×615 | 265×590 | M8 | RR3 | |
KSS80-4T-250 | 340×260×661×615 | 265×590 | M8 | RR3 | |
KSS80-4T-280 | 340×260×661×615 | 265×590 | M8 | RR3 | |
KSS80-4T-320 | 340×260×661×615 | 265×590 | M8 | RR3 |
НАМУНАХОРО ГИРЕД
Самаранок, бехатар ва боэътимод. Таҷҳизоти мо ҳалли дурусти ҳама гуна талаботро кафолат медиҳад. Аз саноати мо манфиат гиред
таҷриба ва тавлиди арзиши иловашуда - ҳар рӯз.